今日は天気も冬晴れで気温ちょうどよく、マラソン日よりでしたね。
例年にないイベントとして、東京マラソン出走権の抽選会がありました。
/ 抽選用紙置き場が目立っていました♪ /
本大会の結果はこちら>>【第19回ハイテクハーフ結果】に掲載していますので、ご覧ください。
この大会の特徴
この大会は、以前は「谷川真理ハーフマラソン」と言われていました。
家も近いので何度か参加していました。開催が年明けにあり、年末年始に食べ過ぎて体重が増えて走る、ということの繰り返しですが・・・(汗)
以下、庶民ランナーから見た、この大会の特徴です。
年明け早々に開催される!
先程も言いました通り、年明け2週目(今年は1月14日(日))早々に開催されます。
だから体調確認する意味でも参加する意義があると思います。
狭い河川敷に1万人のランナーが!
荒川の河川敷ではたくさんのマラソン大会が開催されますが、その中でもこの大会は1万人程のランナーが走ります。ゆえに「ウェーブスタート」といいまして、あらかじめ2コース(Aコース:スタート地点から上流に10km走り戻ってくる。Bコース:逆に下流に10km走って戻ってくる。)に分かれて走ります。
私は、最初の2回はずっと下流コースで、それ以降は上流コースが多いです。
どちらが好みかは人によると思います。どちらのコースになるのかは、運です。
平らなコースで走りやすい!
河川敷のメリットですが、平らなまっすぐのコースなので、走りやすいです。
(まぁ時々ポッコリ穴が開いていたりするんですが、注意しましょう。)
MCとかゲストランナーが面白い
毎年、スタート・ゴール地点に、櫓(やぐら)が建てられ、その上でMCが、ずっとジョッキーしてます。まあ、楽しいかどうかは人に寄るんですが、ランナーの様子とか、スタートやゴールのタイミングも常にジョッキーしてくれますので、なんか賑やかです。
今年のMCは、「柴田聡」、「上條恵奈美」です。やっぱりボランティアさんのアナウンスよりも、プロのDJの方が盛り上がりますよね。
走らずに応援してたときも、退屈しのぎになりましたよ。
ちなみに下の写真はラジオの写真ですが、
柴田聡さんの左手にあるのって、あ!まさかの!・・・「水戸黄門漫遊マラソン」の完走メダルですね。
私も走りましたが・・・ 柴田さんも走ってたんですねぇ~・・・♪(わーい)
私の水戸黄門漫遊マラソン大会での感想・記録はこちらです。♪
また、これも毎年、「ねこひろし」がゲストランナーで走ります。すれ違うときに、「ねこー!」って手を振ると、ちゃんと手を振り返してくれるんですよ。さすが芸人さんですよね。
あ、あと今年は「福島和可菜」さんが走ります。女性芸能人でマラソン最速ランナーですよ。ていうか、元自衛官です、かっこいい~。
(参考記事:「東京マラソンの最速芸能女子に 福島和可菜は元自衛官」(デイリー新潮)
応援がしやすい!
たとえ走らなくても、河川敷のメリットですが、見通しがよく、またコース沿いに土手の上にも道があるので、応援がしやすいです。(その気になれば、自転車でずっと横に入れます♪(無理かなー・・・(汗)))
完走Tシャツがおしゃれ
これも私的な感想すぎますが、ほかの大会にくらべてTシャツがおしゃれです(だと思います)。
(一部の人からは、おしゃれすぎて普段着れない、みたいな声も聞きましたが・・・(汗))
東京マラソン出場権の抽選会
参加者の中から抽選で3名に、東京マラソンの出場権があたるんですよ!(優勝賞品じゃないんですよ。わたしのような遅~いランナーでも… 当ります様に。)
終わった後の楽しみ
(1)銭湯
マラソン大会の後の楽しみといえば、のんびりと一人で・・・または、みんなでワイワイと給水会ですよね!でも、その前に、銭湯に行きましょう!!
幸い、このあたりにはいい~沢山の銭湯があるんですよね~。
以下が、周辺の銭湯マップです。
なかでも「赤羽」駅から比較的近く、人気のある銭湯としては、
(1)テルメ末広、(2)HOTランドみどり湯 の2つがおすすめです。
(1)テルメ末広
水風呂・薬湯・露天風呂・サウナ・ジャグジーあり。
当日の薬湯は「天然ハーブ・ローズマリー湯」です♪
住所:東京都北区志茂5丁目16-14
電話:03-3901-6316
営業:※本来は14:00からですが、当日は12:00に回転してくれました♪
そんな1月14日(日)昼12時~深夜12時、テルメ末広季節の自然薬湯は
「天然ハーブ・ローズマリー湯」です。若返りのハーブと言われるローズマリー。寒さに負けず頑張れそうです☆
※1月14日(日)当日は近隣でマラソン大会があり混雑が予想されますので、昼12時から開店いたします。 pic.twitter.com/zyq4WureLU— テルメ末広(東京都北区)のお知らせ (@Tokuey) 2018年1月13日
北区7 テルメ末広♨️さん
今日は友達と行って来た٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
浴槽左側深湯:42.5℃
浴槽右側浅湯:43℃
薬湯:宝寿湯:41.5℃
露天風呂:41.5℃
水風呂:18℃
湯カラン:40℃
立ちシャワー1
有料サウナ
緑マーブルの椅子と桶、白椅子 pic.twitter.com/jW2KNxKL8f— 光・M (@HIKRU_M) 2017年12月17日
(2)HOTランドみどり湯
赤羽で一番大きい銭湯なのです。
住所:東京都北区志茂3丁目25-9
電話:03-5249-1426
営業:13:00~
本日の仕事帰り立ち寄り湯は98件目 赤羽から結構歩きHOTランドみどり湯へ
銭湯価格で入浴できるスパ銭クラスに充実した設備の銭湯
露天は岩と檜 内湯は寝湯電気水風呂バブルジェットやサウナと至れり尽くせり
外気浴スペースが大きいのも嬉しい
ロビーや休憩スペースが広く湯上りにビールが飲めるぞ pic.twitter.com/IrgIujHjaI— 睡馬♨️ (@suimao) 2017年12月1日
このほかにも沢山ありますので、ぜひ銭湯で疲れを癒しましょう。
(2)給水会
赤羽は、最近では「ずっと住みたいところ」のトップ常連となっているエリアです。
理由のひとつが、この飲食店の充実度です。おまけに安い!
わたしは、赤羽商店街やその周辺で飲んで帰りますが、なかでもモツ焼き屋・串揚げ屋なんか、おいしいし、にぎやかだし、私などは一人でも入っちゃいますよ!
以下は時々行く串あげ屋さんです。
ぜひぜひ、楽しい給水会を♪♪
開催情報
(出展:「第19回ハイテクハーフマラソン」http://www.hi-sports.com/half/)
(1)開催日
2018年1月14日(日)
(2)会場・アクセス
今年もスタート・フィニッシュは荒川の河川敷にある「新荒川大橋野球場」です。
(〒115-0045 東京都北区赤羽3-29先)
以下の駅からも近く、アクセスはとてもよい場所にあります。
(最寄駅)
・JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線 「赤羽」駅 徒歩15分
・東京メトロ南北線 「赤羽岩淵」駅 徒歩7分
(3)種目
ハーフマラソン | 一般の部、45歳以上の部 |
3kmマラソン | 一般の部、中学生の部、小学生の部 |
2kmペアラン | 親子、兄弟姉妹、恋人、夫婦など |
(4)参加料
ハーフマラソン | 5,400円(15歳以上、中学生を除く) |
3kmマラソン | 4,320円(小・中・高校生は2,700円) |
2kmペアラン | 4,320円(ペア料金) |
限定プレミアムランナー (ハーフマラソン) |
10,800円(先着200名) ※暖かい控室、専用トイレ、荷物置場、ケータリングご提供 |
(5)当日スケジュール
9:00 | 2kmペアラン スタート |
9:20 | 3kmマラソン スタート |
10:00 | ハーフマラソン 第1ウェーブ スタート ハーフマラソン 第2ウェーブ スタート ハーフマラソン 第3ウェーブ スタート |
【第19回ハイテクハーフ結果】
ハーフマラソン
男子・一般
順位 ナンバー 氏名 タイム
1位 1046 池上 秀志 1:04:39
2位 9140 吉里 駿 1:05:38
3位 1182 渥美 祐次郎 1:05:52
5位 1051 サイラス ジュイ 1:06:03
6位 9121 松本 翔 1:06:24
7位 1537 成田 元一 1:06:36
8位 1363 牛山 純一 1:06:43
9位 1391 井上 直紀 1:07:16
10位 9138 河合 拓巳 1:07:27
11位 1068 川内 鮮輝 1:07:33
12位 1176 荒木 祐哉 1:07:36
13位 9101 水戸 周平 1:08:18
14位 9133 西沢 晃佑 1:08:27
15位 1191 水口 敬斗 1:08:50
16位 1382 宮部 広季 1:08:56
17位 9130 土谷和貴 1:09:07
18位 1193 小林 彬寛 1:09:10
19位 1066 木村 大地 1:09:25
20位 1189 西川 優樹 1:09:35
21位 9134 清水 涼雅 1:09:39
22位 1187 鹿嶋 則宏 1:09:48
23位 9108 今井 隆生 1:10:03
24位 1190 藤井 健吾 1:10:12
25位 1536 福村 拳太 1:10:20
26位 1192 宮下 竣 1:10:21
27位 1152 齋藤 拓也 1:10:21
28位 9135 仲根 悠貴 1:10:33
29位 1396 尾曲 和輝 1:10:36
30位 1433 見上 英伸 1:10:50
31位 9137 石山 大輝 1:11:03
32位 1083 青木 純 1:11:18
33位 1186 大石 亮 1:11:21
34位 10209 森 一生 1:11:23
35位 9139 高田 海成 1:11:29
36位 1237 山岸 塁 1:11:37
37位 1188 村上 大宗 1:11:42
38位 812 812 1:11:45
39位 1108 磯松 紀広 1:11:45
40位 1343 玉澤 悠輝 1:11:48
41位 1184 桜庭 宏暢 1:12:12
42位 9122 猫 ひろし 1:12:26
43位 1452 河合 謙一 1:12:27
44位 1043 西澤 誠二 1:12:46
45位 1362 羽川 英一 1:12:48
46位 1131 田中 大喜 1:12:52
47位 1185 中才 雄介 1:13:04
48位 1011 矢嶋 信 1:13:19
49位 1116 永見 聡一朗 1:13:50
50位 1491 渡辺 哲也 1:14:05
男子・45歳以上
順位 ナンバー 氏名 タイム
1位 2179 江本 悟司 1:07:40
2位 1926 長江 隆行 1:10:25
3位 2076 和田 孝司 1:13:58
5位 1876 藤原 岳久 1:14:12
6位 1723 大竹 基之 1:15:27
7位 2028 川村 孝司 1:16:04
8位 1880 岩原 宏司 1:16:55
9位 10177 山下 善幸 1:16:57
10位 2022 宮下 毅 1:18:35
11位 2089 LeBras Erwan 1:18:39
12位 1841 相原 弘一 1:18:41
13位 1740 中野 賢一 1:19:24
14位 2077 石田 克成 1:19:37
15位 5162 横田 浩二郎 1:19:45
16位 2327 仙波 健次 1:20:01
17位 2133 春日 寿夫 1:20:21
18位 2310 村田 大一 1:20:40
19位 2025 村田 智太郎 1:20:43
20位 2277 近藤 雄二 1:20:47
21位 1694 畠山 一則 1:20:53
22位 1773 木野内 健次郎 1:21:02
23位 2247 島田 裕二 1:21:07
24位 1809 橋本 隆正 1:21:16
25位 2002 長屋 博之 1:21:23
26位 2388 青木 和光 1:21:29
27位 10095 岩崎 晃彦 1:21:34
28位 1949 川西 宏幸 1:21:38
29位 2024 本間 俊之 1:21:51
30位 2357 中野 喜文 1:21:54
31位 1923 高野 英二 1:21:55
32位 1972 中村 賢次 1:22:03
33位 2015 鈴木 夏人 1:22:04
34位 1881 藤田 守 1:22:10
35位 2197 内田 憲匡 1:22:19
36位 5251 首藤 新一 1:22:55
37位 2207 椛沢 政彦 1:22:58
38位 1820 八木 雅久 1:23:13
39位 5185 佐藤 智康 1:23:26
40位 2222 関野 敏正 1:23:29
41位 2313 橋本 暁 1:23:39
42位 1835 寺西 利之 1:23:41
43位 2326 田口 宏之 1:23:43
44位 1767 藤田 義成 1:23:44
45位 2103 門脇 徹 1:23:52
46位 1844 舟田 正芳 1:23:55
47位 1934 梅田 卓資 1:23:58
48位 5243 畑中 高広 1:24:01
49位 9111 工藤 雅和 1:24:02
50位 5282 足立 康史 1:24:02
女子・一般
順位 ナンバー 氏名 タイム
1位 1587 永尾 薫 1:16:56
2位 1548 内山 真由美 1:17:47
3位 1588 鈴木 絵里 1:18:42
5位 1607 高野 美幸 1:19:37
6位 1647 廣瀬 光子 1:19:50
7位 1601 綾部 しのぶ 1:20:35
8位 9058 木下 裕美子 1:20:46
9位 1639 小川 夕希 1:21:41
10位 9119 福島 舞 1:21:59
11位 9120 吉住 友里 1:22:05
12位 1677 川﨑 由理奈 1:22:40
13位 1567 小野 千愛 1:23:14
14位 1558 坂本 久美子 1:24:18
15位 1560 田島 美加 1:24:30
16位 1651 楠瀬 祐子 1:25:15
17位 1634 田代 紀子 1:25:31
18位 1656 小林 巳桂 1:25:45
19位 1613 木村 光希 1:26:20
20位 1682 佐野 美奈子 1:26:24
21位 9124 福島 和可菜 1:26:30
22位 1658 五十嵐 彩 1:26:50
23位 1637 山崎 絵里子 1:27:19
24位 1596 津野 千鶴 1:27:34
25位 1597 鴈原 淳子 1:28:10
26位 1608 大石 真利那 1:28:20
27位 1675 寺崎 育子 1:28:23
28位 1541 柿本 恵理 1:28:49
29位 1580 齊藤 愛子 1:28:58
30位 1623 吉田 未歩 1:29:00
31位 1635 森 美由紀 1:29:06
32位 1598 飯塚 律子 1:29:17
33位 1676 進 麻美子 1:29:27
34位 1540 森田 真理子 1:29:34
35位 1554 西村 沙織里 1:29:53
36位 1610 李 美映 1:30:01
37位 1599 黒田 なつみ 1:30:28
38位 9708 塩島美緒 1:30:39
39位 1669 田村 瑠紗 1:30:47
40位 1618 池田 美穂 1:30:49
41位 1670 石川 澄枝 1:31:10
42位 1631 海老澤 和代 1:31:12
43位 1617 野本 有紀子 1:31:13
44位 1572 宮崎 縁理 1:31:33
45位 9406 小泉 緑 1:31:44
46位 1686 盾石 涼子 1:32:04
47位 1600 宮森 亜紀子 1:32:19
48位 1626 野島 多佳子 1:32:46
49位 5240 栗崎 恵理子 1:32:57
50位 6184 小谷 まり 1:33:01
女子・45歳以上
1位 9004 中村 美香 1:22:52
2位 2470 上田 陽子 1:25:52
3位 9023 名越 ゆかり 1:26:06
5位 2471 平山 真由美 1:28:04
6位 2401 石川 操 1:28:27
7位 2402 折戸 小百合 1:28:46
8位 2498 中村 正子 1:29:08
9位 2435 石井 靖子 1:29:37
10位 2491 佐々木 寿子 1:29:40
11位 2431 伊勢村 智子 1:30:43
12位 9024 末松 美穂 1:31:15
13位 2399 入交 佐和 1:33:19
14位 2482 袖之 清乃 1:33:47
15位 9055 林 弘乃 1:33:51
16位 2457 槙尾 三也子 1:34:37
17位 2494 近藤 亮子 1:34:46
18位 2497 高橋 理恵 1:35:17
19位 2465 三島 千加子 1:35:33
20位 9005 池田 美樹 1:35:47
21位 2419 中島 昌子 1:36:26
22位 2453 高岸 直子 1:36:52
23位 2492 川上 真里 1:37:29
24位 2472 大野 朋子 1:37:51
25位 2914 岩楯 志帆 1:37:57
26位 9018 田中 晴美 1:38:35
27位 2890 木村 泰子 1:39:09
28位 9011 柳沢 智子 1:39:29
29位 9019 高木 栄桃子 1:39:34
30位 6089 清野 きぬ 1:39:48
31位 10005 粟田 利美 1:39:55
32位 2451 池野 理恵 1:39:56
33位 2428 二俣 由美子 1:40:04
34位 5986 寺田 Michiko 1:40:12
35位 2416 武笠 富恵 1:40:12
36位 2429 巻野 陽子 1:40:23
37位 2495 畠山 泉 1:40:24
38位 2445 小野 恭子 1:40:24
39位 2483 佐藤 春枝 1:40:25
40位 2921 浦口 淳子 1:40:40
41位 6917 松田 真紀 1:40:48
42位 3578 中村 由弥子 1:41:02
43位 2897 岩崎 かな子 1:41:14
44位 9033 古家 裕子 1:41:18
45位 2496 上原 博美 1:41:24
46位 9016 今田 和美 1:41:25
47位 2424 古田 睦美 1:41:34
48位 6309 鈴鹿 与志子 1:41:52
49位 2895 大塚 典子 1:41:55
50位 9020 沼部 真理子 1:41:56
3キロマラソン
男子・一般
順位 ナンバー 氏名 タイム
1位 377 福元 翔輝 08:59
2位 348 佐藤 力也 09:06
3位 330 加藤 晟人 09:12
5位 368 山本 雄 09:17
6位 350 樋口 雄平 09:17
7位 358 小礒 夏樹 09:23
8位 359 本田 昂佑 09:37
9位 333 小林 祐一朗 09:40
10位 339 吉田 拓矢 09:50
11位 379 小柳 祐介 09:59
12位 332 石塚 一馬 10:09
13位 369 赤羽 恭弥 10:22
14位 356 吉田 楓実也 10:23
15位 319 烏田 達也 10:26
16位 352 石塚 有葵 10:37
17位 341 安田 圭司 11:09
18位 305 田中 貴朗 11:44
19位 354 三木 聰 12:00
20位 327 有吉 康幸 12:04
21位 337 川浪 康範 13:27
22位 367 山田 敬 14:28
23位 365 古内 巧 14:43
24位 306 高森 幹雄 14:46
25位 310 石原 洋人 15:03
26位 357 河内 弘行 15:15
27位 383 前田 祥太 15:27
28位 366 近藤 佑亮 15:51
29位 362 酒井 康行 16:00
30位 335 熊谷 友宏 16:03
31位 303 深谷 文彦 16:12
32位 301 小山内 崇峰 16:17
33位 336 高津 淳一 16:27
34位 338 金子 悟 16:30
35位 317 植松 高志 16:32
36位 324 箕輪 正良 16:36
37位 326 松本 崇 16:36
38位 345 齊藤 太一 16:39
39位 315 佐藤 義貴 16:49
40位 308 山中 保秀 17:16
41位 314 石村 浩志 17:28
42位 342 西川 晋吾 17:37
43位 325 櫻井 正雄 17:45
44位 364 小池 孝一 17:49
45位 361 堀 賢二 17:52
46位 321 ガラチョル マティン 18:04
47位 329 丹野 研一郎 18:11
48位 376 小笠原 惇 18:29
49位 346 田辺 優 18:31
50位 363 門井 義夫 18:40
男子・中学生
順位 ナンバー 氏名 タイム
1位 507 上原 佑介 09:39
2位 519 菊地 恭太 09:56
3位 508 渡辺 健太 10:00
5位 512 山室 陽太 10:03
6位 514 荒木 優誠 10:06
7位 518 清武 宏希 10:11
8位 503 小林 徹 10:33
9位 515 山田 将司 11:13
10位 520 堀米 克 11:16
11位 517 小林 平太 11:31
12位 505 亀山 嘉靖 12:12
13位 509 宇野 翼 12:15
14位 504 石渡 大也 12:17
15位 516 井戸根 暁 13:23
16位 502 石田 丈 16:22
17位 506 村上 太教 16:28
男子・小学生
順位 ナンバー 氏名 タイム
1位 603 田川 誠志郎 11:10
2位 612 関根 理人 12:56
3位 610 石井 陽登 13:19
5位 601 山崎 煌 13:47
6位 607 山田 雄大 14:02
7位 608 白木 優慎 14:40
8位 602 黒田 拓樹 14:49
9位 613 筬島 大貴 15:11
10位 609 金子 蓮温 16:36
11位 611 嶺 悠人 17:01
12位 606 吉澤 知輝 18:29
女子・一般
順位 ナンバー 氏名 タイム
1位 438 根元 香苗 11:03
2位 442 川口 明実 11:17
3位 453 石川 美貴子 12:56
5位 437 白木 真貴 13:28
6位 416 小畑 桂子 13:57
7位 452 新谷 真以 14:44
8位 467 永井 千絵 14:50
9位 422 仙波 敦子 15:30
10位 464 坂本 佑菜 15:50
11位 444 小林 照美 15:54
12位 456 谷 佐知 15:54
13位 450 高津 利枝 16:01
14位 457 熊谷 理恵子 16:05
15位 412 川口 淳子 16:10
16位 405 佐藤 妙子 16:21
17位 449 手塚 恵美 16:27
18位 454 高橋 桂子 16:31
19位 455 西尾 英子 16:31
20位 451 木村 栄 16:40
21位 409 瀬口 明希子 16:42
22位 458 浦住 弘美 16:45
23位 427 佐藤 佐知子 16:49
24位 404 長谷川 綾 17:00
25位 403 蓑部 由美子 17:02
26位 421 平嶋 純恵 17:17
27位 414 小山内 陽代 17:20
28位 423 石村 淑江 17:29
29位 439 井戸根 美雪 17:31
30位 407 堀口 紀子 17:43
31位 462 田中 佳世 17:54
32位 415 岸本 さつき 18:01
33位 402 工藤 博子 18:32
34位 463 キンジュシェンコ 陽子 18:44
35位 445 小池 優子 18:47
36位 448 西村 滋美 18:55
37位 430 岡村 公子 18:56
38位 401 盛 かおり 19:17
39位 436 田島 有美子 19:19
40位 424 髙部 頼子 20:06
41位 440 井戸根 裕美 20:10
42位 428 増田 なるみ 20:16
43位 460 中城 砂紀 20:35
44位 408 河合 あさみ 21:07
45位 443 山田 澄子 21:14
46位 465 山野井 康予 21:30
47位 413 青地 真瑛 21:35
48位 447 桑原 明美 21:54
49位 470 長谷川 久子 22:19
50位 461 齊藤 寿美 22:20
女子・中学生
部門順位 ナンバー 氏名 タイム
1位 535 九津見 美花 10:30
2位 539 寺田 晴香 10:43
3位 536 酒井 萌花 10:49
5位 542 加藤 佳怜 11:16
6位 532 ルブラス 恵美里 11:26
7位 537 中村 舞衣 11:28
8位 543 吉澤 史佳 12:00
9位 540 田中 綺音 12:08
10位 534 米原 万葉 16:09
11位 533 早川 真結 16:13
12位 531 船橋 和 16:24
13位 541 井戸根 美花 17:31
女子・小学生
部門順位 ナンバー 氏名 タイム
1位 642 川嶋 紗希 13:02
2位 637 永田 彩華 13:30
3位 640 内田 遥菜 13:57
5位 635 小原 万由子 14:16
6位 638 川上 和湖 15:35
7位 639 松本 美桜 16:37
8位 633 船橋 叶 17:26
9位 631 菅原 はな 17:27
10位 643 髙橋 桜子 17:27
11位 636 早川 葵 17:33
12位 634 河合 ななみ